Megerősítő acélrúd beton hegesztett drótháló, horganyzott hegesztett huzal panelek
Anyag: | Horganyzott acélhuzal | Alkalmazás: | Az építés megerősítésében, az alagutak, hidak, autópálya, repülőtér és rakpart terepén használják |
---|---|---|---|
Vevő: | Elfogadott | Típus: | Megerősítő bordaháló, acélrúd-háló, megerősítő háló, deformált acélrúd-drótháló, bordázott acélrudak hegesztett hálója, betonacél hegesztett hálója |
Funkció: | Erős, nehéz | Huzal Dia: | 2-4mm |
Hossz: | 1,0-6,0m | Szélesség: | 0,5-2,5 M |
Nyílás: | 2,5-20 Cm | ||
Kiemel: |
PVC bevonatú hegesztett drótháló, horganyzott hegesztett dróthálós panelek |
Hegesztett vasbeton betonhuzal háló
Termelés leírása:
Nehéz típusú hegesztett drótháló paneleket kínálunk, beleértve az acélrúd hegesztett dróthálót is
A hegesztett acélrúd panelek huzalátmérője 2 és 16 mm között van.
Panel hossza: 1-6 m.
Panel szélessége: 0,5 - 2,5 m.
Alkalmazások:
A hegesztett acél rúdpaneleket széles körben használják az építkezés megerősítésében, az alagutak, hidak, autópálya, repülőtér és rakpart talaján, valamint a faltest építésében is; Előre gyártott panelek építése, Lakossági födémek és lábazatok.
Típusok:
Bordaháló megerősítése; acél rúdháló, megerősítő háló, deformált acélrúd drótháló, bordázott acélrudak hegesztett hálója, betonacél hegesztett hálója.
Ausztrália / Új-Zéland szabvány (MÉRET: 6000mmX2400mm)
Ref No. | Std Unit | Hosszirányú Huzalok mm |
Élhuzalok mm | Keresztdrótok mm | Tömeg Kg |
SL81 (F81) | Lap | 7,6 @ 100 | 7,60 @ 100 | 7,60 @ 100 | 105 |
SL102 (F102) | Lap | 9,5 @ 200 | 6,75 @ 100 | 9.50 @ 200 | 80 |
SL92 (F92) | Lap | 8,6 @ 200 | 6 @ 100 | 8,60 @ 200 | 66 |
SL82 (F82) | Lap | 7,6 @ 200 | 5,37 @ 100 | 7,60 @ 200 | 52 |
SL72 (F72) | Lap | 6,75 @ 200 | 4,77 @ 100 | 6,75 @ 200 | 41 |
SL62 (F62) | Lap | 6 @ 200 | 4,77 @ 100 | 6 @ 200 | 33 |
SL52 (F52) | Lap | 4,77 @ 200 | 4,77 @ 100 | 4,77 @ 200 | 21 |
Brit szabvány
Ref No. | Std Unit | Hosszirányú Huzalok mm |
Keresztdrótok mm | Drótmagasság | Lap tonnánkénti száma | Tömeg Kg / m2 |
A393 | Lap | 10 | 10 | 200 @ 200 | 15 | 6.16 |
A252 | Lap | 8 | 8 | 200 @ 200 | 22 | 3.95 |
A193 | Lap | 7 | 7 | 200 @ 200 | 29 | 3.02 |
A142 | Lap | 6 | 6 | 200 @ 200 | 40 | 2.22 |
A98 | Lap | 5 | 5 | 200 @ 200 | 57 | 1.54 |
Csomagolás és berakodás: Vízszintesen töltsön be 2,2 m szélességű hálót, függőlegesen 2,4 m szélességű hálót.